一、学业水平测试专业:轨道交通运营管理专业
二、学业水平测试对象:2020级学生
三、学业水平测试科目:城市轨道交通系统概论
四、测试成绩分析
(一)整体情况分析
本次考试,由职成教教研室组织专家统一命题,于2021年1月12日对宁波市职教中心学校、宁波市东坤职业高级中学、宁波市东钱湖旅游学校、奉化区职教中心学校4所学校共计221名学生进行了考试,实际参考学生人数217人,缺考4人。最高分为95.5分,最低分为25分,平均分为72.42分,与预定难度系数吻合。
表1:基本情况统计表
学校 | 应考 人数 | 实考 人数 | 缺考 人数 | 平均 成绩 | E等 人数 |
市职教中心学校、东坤职业高级中学、东钱湖旅游学校、奉化区职教中心 | 221 | 217 | 4 | 72.42 | 11 |
各分数段分布如下:
表2:各分数段人数统计表
分数段 | 90以上 | 80-90 | 70-80 | 60-70 | 50-60 | 40-50 | 40以下 |
人数 | 28 | 51 | 58 | 39 | 18 | 17 | 6 |
(二)各校成绩对比
学校 | 应考 人数 | 实考 人数 | 平均 成绩 | 优秀率 | 合格率 | 最高分 | 最低分 |
宁波市职教中心学校 | 38 | 38 | 90.09 | 86.84% | 100% | 95.5 | 79 |
东钱湖旅游学校 | 39 | 38 | 70.29 | 5.26% | 86.84% | 89.5 | 33.5 |
东坤职业高级中学 | 100 | 97 | 74.35 | 14.43% | 89.69 | 91 | 38.5 |
奉化区职教中心学校 | 44 | 44 | 54.75 | 0% | 40.91% | 80 | 25 |
全市 | 221 | 217 | 72.42 | 22.58% | 81.11% | 95.5 | 25 |
(三)易错题分析
题型 | 题号 | 详情 |
填空题 | 6 | 第一空道岔大多数学生均能答出;第二空信号,学生错答成信号机、转辙机较多。体现出学生对于联锁这一概念的理解比较片面,不能准确表述。 |
7 | 此题学生错答为多级制动较多。体现出学生对于制动模式并不理解,对信号与制动缺乏了解。 | |
8 | 此题门控单元错答为主门控单元,锁紧装置大多数学生答不出。体现出学生对于题库的理解片面,容易混淆,对屏蔽门的门机结构认识不清。 | |
9 | 此题学生错答为城市轨道交通电力牵引系统的两大部分组成一题。体现出学生对于题库的理解片面,容易混淆,对电动列车的牵引控制装置认识不清。 | |
多选题 | 2 | 此题学生易错选ABCD,列车自动控制应为ATC,非ATO,学生容易不会题全选。 |
4 | 此题学生易错选ABCD,组织旅客乘降为车站工作,非控制中心,学生容易全选,未能理解调度中心含义。 | |
6 | 此题学生易漏选A,关闭部分进站方向闸机是遭遇大客流的常规控制方法。 | |
7 | 此题学生易漏选BD,漏选市郊铁路是与大铁路产生混淆,漏选单轨是对独轨的另一种称呼不熟悉。 | |
问答题 | 2 | 火灾工作人员应采取的措施,学生容易遗漏几点(1)报警(2)灭火(3)摆放警示标志 |
分析题 | 1 | 第2问:车次。学生错答上偶下奇,未能应用到实例中来,其次有上下行写反的现象。 第3问:停站时间。学生未读懂图,按实际发生的30s错误作答。 第4问:横纵坐标含义。学生记混运行图的要素,有答反现象。 |
2 | 从管理角度分析,学生容易遗漏安检不严格因素。 从人员角度分析,学生容易遗漏公司应急管理混乱这一因素 从环境角度分析,学生容易遗漏本身车站是地下三层车站这一不利因素。 |
(四)存在问题分析
从试卷的卷面反馈来看,主要有以下几方面问题:
(一)学生扣分最多的是填空题,其次是多选题;单选题与判断题学生扣分最少。说明部分学生对于一些重点知识掌握片面,对专业的认知不够深入,流于表面。
(二)个别同学存在漏做题,甚至判断题忘记将答案填写在答题卷上。
(三)个别学生字迹比较潦草,无法辨认。
五、改进策略建议
(一)运营管理专业课学习虽然是以背诵为主,但需要讲究方式方法。建议教学增加实际工作(案例)情境,构建完整的知识体系;做到讲练结合,及时复习、反复复习,使学生对知识点的理解更加透彻。
(二)平时教学建议加强学生在答题细节上的训练,注意答题技巧,要求学生书写字迹端正、清楚。
(三)建议各校制定完善的考前复习计划,并坚持按计划执行,对学生的复习分阶段进行检验。