一、学业水平考试科目:数字媒体技术基础
二、学业水平考试对象:宁波市中等职业学校信息技术类2020级下列专业的学生:计算机应用、数字媒体技术应用、计算机平面设计、计算机动漫与游戏制作;以及本学期开设了本门课程的其他相关专业学生。。
三、学业水平考试情况介绍
《数字媒体技术基础》是宁波市中等职业学校信息技术类专业(专业代码:090100-091100)的核心课程。本课程目标是培养信息技术类学生对数字媒体技术领域的兴趣,帮助其了解相关的基础知识,让其循序渐进地体验和掌握常用的基本技能,为进一步学习数字媒体技术奠定基础,为学生就业和终身发展做好准备。
本课程主要采用“基于慕课的混合教学”方式,以“中国大学慕课平台”的《走近数字媒体》课程为主要资源,倡导“线上+线下”、“课堂+课外”、“教师+学生”的“三维混合教与学”,培养学生能利用互联网技术和多媒体技术学习,养成主动学习、勤于思考、乐于交流、善于合作的面向未来的学习能力和数字素养。
本科目质量检测依托慕课平台和市在线考试系统,采用“基于技术的过程性评价”与“集中检测”相结合的做法,将整个学习过程的阶段性评测都作为评核课程学习质量的的组成部分。具体做法是:
课程成绩(百分制)=过程性评价成绩*75%+集中检测成绩*25%。
1.过程性评价成绩
过程性评价成绩主要是中国大学慕课平台学习过程形成的慕课成绩,包括过程评价、期末测试两部分。
(1)过程评价(70%):每个单元根据学习内容进行不同形式的评价,主要有单元测试(客观题)、单元作业(主观题)两种。单元测试由系统自动评分,学习者可以在规定时间之内根据自身学习时间尝试3次,取最高分为该次的分数;单元作业以递交作品的方式,教师根据评分标准采用校际交换互阅,课程主讲教师抽阅校准的方式进行评分。
(2)MOOC期末测试(30%):需完成一套测验题,由系统自动评分,需要在60分钟内完成,只允许尝试1次。
过程性评价成绩=单元测试*50%+单元作业*20%+期末测试*30%
2.集中检测成绩
集中检测成绩采用宁波市在线考试系统进行集中测试。本测试要求根据《2020学年第一学期<数字媒体技术基础>学业水平考试方案》执行。
四、集中检测分析
(1)各校平均成绩分析
集中检测由研究会组织专人进行封闭式命题,学生统一通过宁波市中职在线考试系统进行测验。本次集中检测预设难度系数0.78,实际全大市难度系数测得0.788,且成绩分布基本符合正态分布,说明学生知识掌握水平符合检测目标,信度可靠。从平均分看,平均分两级差为25.6,各校之间差异较大。从测得数据可以看出判断题、单选题、多选题实际难度系数与0.78相差不大;填空题难度系数0.67,平均分相对较低。
学校名 | 参考人数 | 缺考 | 填空题(10分) | 判断题 | 单选题 | 多选题 | 平均分 |
宁波市职业技术教育中心学校 | 183 | 1 | 6.3 | 20.0 | 28.0 | 23.6 | 77.9 |
宁波经贸学校 | 80 | 0 | 5.9 | 19.1 | 25.8 | 20.4 | 71.2 |
鄞州区职业教育中心学校 | 232 | 2 | 6.4 | 19.9 | 27.6 | 23.2 | 77.1 |
宁波东钱湖旅游学校 | 81 | 1 | 4.9 | 18.4 | 24.4 | 20.0 | 67.7 |
镇海区职业教育中心学学校 | 42 | 0 | 8.7 | 24.4 | 31.7 | 28.5 | 93.3 |
慈溪职业高级中学 | 177 | 4 | 6.3 | 20.2 | 27.8 | 21.8 | 76.1 |
宁波行知中等职业学校 | 125 | 2 | 6.9 | 21.8 | 30.0 | 25.1 | 83.9 |
慈溪市周巷职业高级中学 | 43 | 1 | 5.5 | 19.0 | 25.3 | 21.8 | 71.7 |
余姚市第四职业技术学校 | 282 | 1 | 7.6 | 22.1 | 29.9 | 25.5 | 85.1 |
宁海县高级职业技术中心学校 | 63 | 0 | 6.7 | 21.5 | 29.6 | 25.1 | 83.0 |
宁海县第一职业中学 | 98 | 0 | 5.9 | 18.4 | 25.2 | 21.6 | 71.1 |
宁波建设工程学校 | 42 | 0 | 7.4 | 22.9 | 30.7 | 27.2 | 88.2 |
全大市 | 1448 | 12 | 6.5 | 20.6 | 28.0 | 23.7 | 78.8 |
(2)各校成绩优秀率、合格率、标准差分析
本次集中检测合格率100%的学校3所;优秀率超过50%以上的学校4所且标准差差异不大,说明这些学校学生检测成绩优秀生与后进生两极化不明显。合格率低于90%的学校3所,优秀率低于15%的学校5所,标准差高于10的学校6所,说明这些学校之间成绩差异化明显,学生成绩两极化明显。
学校名 | 合格率 | 优秀率 | 标准差 |
宁波市职业技术教育中心学校 | 95% | 29% | 11.01 |
宁波经贸学校 | 87.50% | 13.80% | 11.04 |
鄞州区职业教育中心学校 | 90.10% | 38.40% | 12.57 |
宁波东钱湖旅游学校 | 80.20% | 4.90% | 10.13 |
镇海区职业教育中心学学校 | 100% | 100% | 3.16 |
慈溪职业高级中学 | 98.30% | 11.30% | 6.91 |
宁波行知中等职业学校 | 99.20% | 52.80% | 6.78 |
慈溪市周巷职业高级中学 | 93% | 7% | 8.93 |
余姚市第四职业技术学校 | 99.60% | 61.70% | 7.64 |
宁海县高级职业技术中心学校 | 100% | 39.70% | 7.12 |
宁海县第一职业中学 | 87.80% | 14.30% | 11.88 |
宁波建设工程学校 | 100% | 83.30% | 5.53 |
五、过程性评价成绩(基于“慕课的混合学习”成绩分析)
(1)单元测验分析
单元测验难度系数0.907,是慕课学习中比较简单的部分,其中第二、第四单元相对其他单元难度系数略低,第七单元难度系数最高,也最为简单。从平均成绩看,成绩高于往年。
学校名称 | 生活中的数字媒体(10分) | 摄影技术入门(15分) | 图像编辑技术(20分) | 摄像技术入门(15分) | 视频编辑技术(15分) | 音频编辑技术(15分) | 多姿多彩的数字媒体(10分) | 单元测验总分 |
宁波市职业技术教育中心学校 | 9.11 | 11.58 | 16.85 | 13.15 | 13.38 | 13.68 | 9.08 | 86.83 |
宁波经贸学校 | 9.86 | 14.17 | 19.23 | 13.70 | 13.66 | 14.36 | 9.27 | 94.25 |
宁波市鄞州职业教育中心学校 | 9.12 | 13.38 | 19.18 | 13.42 | 14.22 | 14.32 | 9.84 | 93.47 |
宁波东钱湖旅游学校 | 9.45 | 13.03 | 13.94 | 11.94 | 12.89 | 11.03 | 8.77 | 81.03 |
宁波市镇海区职业教育中心学校 | 9.74 | 14.98 | 19.93 | 14.96 | 14.92 | 14.95 | 9.27 | 98.75 |
慈溪职业高级中学 | 9.50 | 13.45 | 17.83 | 13.79 | 14.20 | 14.27 | 9.51 | 92.53 |
宁波行知中等职业学校 | 9.70 | 14.23 | 19.00 | 14.64 | 14.60 | 14.62 | 9.86 | 96.64 |
慈溪市周巷职业高级中学 | 9.71 | 12.36 | 17.93 | 13.71 | 9.58 | 10.63 | 7.21 | 81.14 |
余姚市第四职业技术学校 | 9.78 | 13.63 | 18.55 | 11.79 | 13.66 | 13.70 | 9.47 | 90.57 |
宁海职教中心 | 9.12 | 13.25 | 17.28 | 7.09 | 12.53 | 13.59 | 9.21 | 82.08 |
宁海县第一职业中学 | 5.01 | 12.84 | 17.98 | 13.60 | 14.35 | 14.13 | 9.55 | 87.45 |
宁波建设工程学校 | 9.97 | 14.96 | 19.92 | 14.63 | 14.96 | 15.00 | 9.99 | 99.44 |
总平均值 | 9.19 | 13.32 | 18.13 | 13.04 | 13.75 | 13.84 | 9.40 | 90.68 |
实际难度系数 | 0.919 | 0.888 | 0.907 | 0.869 | 0.917 | 0.923 | 0.94 | 0.907 |
(2) “单元作业”成绩分析
单元作业的难度系数为0.75,作业难度适中。从成绩上看第二、四、六单元较往年相比都有所下降,其中第二单元作业难度依然最大。第三、五单元难度与往年持平。
学校名称 | 摄影技术入门(20) | 图像编辑技术(20) | 摄像技术入门(20) | 视频编辑技术(20) | 音频编辑技术(20) | 单元作业总分 |
宁波市职业技术教育中心学校 | 15.00 | 15.41 | 15.46 | 14.28 | 17.62 | 77.77 |
宁波经贸学校 | 12.48 | 15.64 | 19.20 | 15.29 | 17.89 | 80.49 |
宁波市鄞州职业教育中心学校 | 14.01 | 14.23 | 16.61 | 15.08 | 13.95 | 73.89 |
宁波东钱湖旅游学校 | 14.43 | 12.39 | 9.04 | 14.80 | 15.59 | 66.25 |
宁波市镇海区职业教育中心学校 | 17.57 | 17.86 | 18.05 | 15.05 | 15.76 | 84.29 |
慈溪职业高级中学 | 14.48 | 15.75 | 17.28 | 15.24 | 16.70 | 79.44 |
宁波行知中等职业学校 | 14.15 | 14.69 | 19.84 | 14.21 | 17.21 | 80.11 |
慈溪市周巷职业高级中学 | 9.63 | 13.14 | 12.53 | 13.44 | 8.33 | 57.07 |
余姚市第四职业技术学校 | 14.42 | 14.21 | 15.91 | 13.46 | 16.42 | 74.41 |
宁海职教中心 | 8.10 | 9.98 | 9.13 | 11.76 | 16.24 | 55.21 |
宁海县第一职业中学 | 13.95 | 12.82 | 16.00 | 12.35 | 16.55 | 71.67 |
宁波建设工程学校 | 14.67 | 17.52 | 20.00 | 18.71 | 19.76 | 90.67 |
总平均值 | 13.96 | 14.47 | 16.08 | 14.33 | 16.16 | 74.99 |
实际难度系数 | 0.698 | 0.723 | 0.804 | 0.717 | 0.808 | 0.750 |
(3)慕课期末考试分析
慕课期末考试成绩满分60分,平均分为48.21(折算百分制80.34)。除有两所学校平均分超过50分且与其他学校拉开差距较大,其他学校均未超过50但平均分较为接近。
学校名称 | 期末测验 | 百分制 |
宁波市职业技术教育中心学校 | 46.40 | 77.34 |
宁波经贸学校 | 48.78 | 81.29 |
宁波市鄞州职业教育中心学校 | 46.22 | 77.03 |
宁波东钱湖旅游学校 | 45.89 | 76.49 |
宁波市镇海区职业教育中心学校 | 59.46 | 99.10 |
慈溪职业高级中学 | 54.85 | 91.41 |
宁波行知中等职业学校 | 49.42 | 82.37 |
慈溪市周巷职业高级中学 | 44.25 | 73.75 |
余姚市第四职业技术学校 | 44.08 | 73.47 |
宁海职教中心 | 46.34 | 77.24 |
宁海县第一职业中学 | 49.54 | 82.57 |
宁波建设工程学校 | 58.93 | 98.21 |
总平均值 | 48.21 | 80.34 |
(4)慕课成绩分析
“基于慕课的混合式教学”推进进入第四年,宁波市中职信息技术专业教学研究会多次组织任课老师培训、听课、研讨,推广成效已经形成。今年《数字媒体技术基础》课程慕课成绩平均分达到83.64,比去年提高7分,较第一年的平均分60.7更是高出了近23分。
六、学业水平测试成绩分析
(1)分数段分析
从分数段看,考试成绩的分布形态接近于正态分布,表明本次学业水平测试能较好的反应学生学习情况,信度可靠,有助于成绩等级评定。
(2)全市及各校的分数段分析
学业水平测试平均分较去年提高5分,主要是学业水平测试的慕课成绩部分较去年有所提高,有两所学校全部学生处于90-100之间。
学校名称 | 平均分 | <60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 90-100 |
宁波市职业技术教育中心学校 | 80.9 | 8 | 12 | 45 | 94 | 25 |
宁波市鄞州职业教育中心学校 | 80.1 | 12 | 19 | 51 | 124 | 28 |
宁波经贸学校 | 83.5 | 3 | 0 | 13 | 52 | 12 |
宁波东钱湖旅游学校 | 73.4 | 9 | 16 | 34 | 23 | 0 |
镇海区职业教育中心学校 | 95.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
慈溪职业高级中学 | 84.9 | 5 | 4 | 23 | 90 | 59 |
宁波行知中等职业学校 | 86.9 | 1 | 2 | 4 | 73 | 47 |
慈溪市周巷职业高级中学 | 71.7 | 4 | 6 | 22 | 11 | 1 |
余姚市第四职业技术学校 | 82.6 | 4 | 9 | 77 | 144 | 49 |
宁海县高级职业技术中心学校 | 76.7 | 1 | 7 | 39 | 15 | 1 |
宁海县第一职业中学 | 79.1 | 3 | 7 | 41 | 40 | 7 |
宁波建设工程学校 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
大市平均分 | 82.1 |
七、整体改进建议
1.培养教师团队。经过四年的MOOC教学各校已经建立起教师团队,建议学校能继续保持教学团队的稳定,同时兼顾以老带新。有部分学校教学班之间成绩差异较大,建议各校建立备课组,推选有经验的教师担任备课组长统筹跟进相关教学。
2.研读教学大纲。从集中检测的情况看,教师已经对MOOC资源相当熟悉,但是对教学大纲了解不够,过于注重资源而轻视了大纲提出的要求,建议教学团队组织研读宁波市《数字媒体技术基础》的教学大纲。
3.讲究教学策略。从今年的学习情况看,往年硬件环境问题改善不少。但仍存在个别班级学生未及时完成作业、测验等情况,建议灵活处理教学情况,利用好“线上与线下”的关系,从细节关注学生学习情况,不要过渡依赖系统题库,应研究促进学生学习和改善学生主动学习的教学策略。
4.培养核心素养。疫情以来混合学习的开展,学生在习惯上、思想上对线上学习有所认识。从慕课考试和集中测验中看出,建议教师在课堂上要注重培养学生的信息素养,提升学生发现问题、解决问题的能力。
宁波市中职信息技术专业教学研究会
2021年1月18日