专业大类:文化艺术大类,艺术设计类(专业目录7501)
考试科目:《素描》
一.考核方式
以应会为主,将应知结合在实践操作中。应会采用集中测试,测试内容为根据提供的石膏几何照片进行写生,第三方评委集中阅卷。
二.考核分值
应会(占比100%),总分100分。
三. 考核时间
2.5小时(150分钟)。
四.总体情况
全市共13所中职学校开设艺术设计类专业,合计高一学生1389名参加,其中慈溪技师学院81人,慈溪职业高级中学77人,宁波第二技师学院116人, 宁波行知中等职业学校81人,宁波建设工程学校154人,北仑职业高级中学37人,宁波市东坤职业高级中学38人,奉化区职业教育中心学校79人,鄞州职业教育中心学校88人,宁波市甬江职业高级中学161人,宁海县第一职业中学90人,余姚市第五职业技术学校257人,由于各种原因,缺考21人,基本实现开设艺术设计类专业全覆盖。
五.质量分析
(一)各校分数段表格统计人数
学校名称 | 班级名称 | 报名人数 | 参考人数 | 平均分 | 90以上 | 80-89 | 70-79 | 60-69 | 50-59 | 50以下 | 缺考 |
慈溪技师学院 | 21图文1 | 43 | 42 | 67.45 | 0 | 3 | 13 | 22 | 4 | 1 | 1 |
21图文实验 | 40 | 39 | 75.05 | 4 | 5 | 21 | 9 | 0 | 1 | 1 | |
慈溪职业高级中学 | 21美术实验 | 43 | 43 | 77.63 | 3 | 11 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 |
21五年青瓷 | 34 | 34 | 75.26 | 1 | 11 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
宁波第二技师学院 | 21建筑装饰 | 39 | 38 | 63.97 | 1 | 3 | 3 | 27 | 4 | 1 | 1 |
21视觉传达 | 39 | 39 | 61.49 | 1 | 0 | 4 | 30 | 2 | 2 | 0 | |
21数字游戏 | 39 | 39 | 64.00 | 0 | 2 | 6 | 26 | 5 | 0 | 0 | |
行知中等职业学校 | 21艺设大专 | 40 | 40 | 79.23 | 4 | 15 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21艺设实验 | 41 | 41 | 78.07 | 4 | 12 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
宁波建设工程学校 | 21动漫 | 44 | 42 | 73.38 | 1 | 7 | 24 | 9 | 1 | 2 | 2 |
21美术1 | 30 | 30 | 78.07 | 2 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
21美术2 | 43 | 42 | 74.12 | 0 | 9 | 26 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
21美术预 | 41 | 40 | 76.83 | 7 | 8 | 15 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
北仑职业高级中学 | 21工美创新 | 37 | 37 | 75.51 | 1 | 9 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 |
东坤职业高级中学 | 21艺术1班 | 13 | 12 | 79.83 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
21艺术3班 | 31 | 26 | 73.77 | 1 | 2 | 18 | 4 | 1 | 5 | 5 | |
奉化职教中心学校 | 21工美 | 36 | 35 | 76.94 | 4 | 8 | 19 | 4 | 0 | 1 | 1 |
21融通2 | 45 | 44 | 79.09 | 4 | 11 | 25 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
古林职业高级中学 | 21界面 | 38 | 38 | 74.89 | 1 | 10 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 |
21艺设 | 32 | 32 | 77.72 | 3 | 11 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
21影像 | 39 | 39 | 74.62 | 4 | 10 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
鄞州职教中心学校 | 21动漫1 | 43 | 41 | 68.07 | 1 | 6 | 12 | 19 | 3 | 2 | 2 |
21动漫2 | 48 | 47 | 68.62 | 2 | 7 | 8 | 29 | 1 | 1 | 1 | |
甬江职业高级中学 | 21美术1 | 39 | 38 | 74.63 | 4 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 |
21美术2 | 40 | 40 | 75.18 | 4 | 12 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
21普职融通1 | 36 | 36 | 78.94 | 6 | 13 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
21文化创意 | 48 | 47 | 75.34 | 5 | 14 | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 | |
宁海第一职业中学 | 21工美10班 | 45 | 45 | 75.93 | 4 | 15 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 |
21数像15班 | 45 | 45 | 68.42 | 0 | 5 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
余姚第五职业技术学校 | 2021绘画1班 | 41 | 41 | 79.05 | 4 | 16 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2021绘画2班 | 40 | 40 | 78.80 | 2 | 16 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
2021绘画3班 | 42 | 41 | 79.95 | 3 | 20 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
2021设计1班 | 45 | 45 | 75.09 | 4 | 8 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
2021设计2班 | 50 | 50 | 76.44 | 5 | 13 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
2021设计3班 | 40 | 40 | 71.15 | 1 | 9 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | |
合计 | 1389 | 1368 | 74.20 | 91 | 329 | 552 | 360 | 34 | 23 | 21 |
(二)成绩分析
本科目注重考查学生对石膏几何体的素描表现。要求学生掌握素描基础绘画中基本透视规律、三大面、五调子、明暗表现、构图等技能。绝大多学生能够体现出比较好的基本功,静物素描构图、形体、比例、结构等造型表现符合高一年级学生要求,明暗关系处理适当,有一定程度的深入刻画,整体成绩呈现正态分布。
1.较好方面
1) 绝大多数学生构图左右适中,能合理安排,保持平衡,物体主次得当。
2) 绝大多数学生能对石膏几何的透视及形体结构有所理解。
3)绝大多数学生能基本掌握大的明暗色调的规律。
2.存在问题
1)部分同学的画面不够完整,对形体结构的深层次理解需要进一步加强。
2)在表现水果时,物体的结构和明暗色调表现缺乏结合,特别是结构与光影关系,多数同学描绘不准确。
3)深层次的素描技法的运用不够熟练,需要进一步加强训练。
(三)后续提升策略
1.加强构图训练。要求构图完整合理,画面做到上紧下松,左右适中,合理安排好构图,使物体主次得当,构图均衡而又有变化。
2.加强比例、结构、透视关系的理解。画面物体之间的比例、结构是几何形体的内在本质,形体是结构的外在表现,形体与结构的关系是素描的骨架,是最重要和最关键的素描关系。
3.整体把控明暗关系。物体在光的照射下,由于光的照射角度不同、光源与物体的距离不同、物体面的倾斜方向不同、物体与画者的距离不同等因素,会产生明暗色调关系,掌握三大面、五调子。
4.空间、立体感的塑造。在素描造型中,立体感与空间感表现总是相互联系在一起的,都是形体塑造的重要因素。利用透视、虚实关系、明暗表现等塑造物体体积感和画面空间感。
市中职工美专业教学研究会
2021年6月26日